Aturan validasi
Apa yang menghentikan Anda saat menyimpan dokumen, mengapa, dan apa yang dapat Anda ubah. Setiap aturan dijelaskan dalam bahasa kerja Anda, dan judul serta pesannya sama persis dengan yang tampil di layar.
Cara membaca panduan ini
Setiap aturan memiliki satu tingkat yang menentukan apa yang terjadi saat aturan itu aktif. Ada tiga, dari paling ketat ke paling ringan:
| Tingkat | Apa yang terjadi |
|---|---|
| Blokir | Dokumen tidak disimpan dan tidak diposting sampai hal yang ditandai diperbaiki. Hanya kasus yang, jika diloloskan, merusak pembukuan atau melanggar hal yang dipertanggungjawabkan seseorang. |
| Peringatan | Sistem menandai dan tetap melanjutkan bila Anda mengonfirmasi — karena situasinya bisa jadi keputusan bisnis yang benar: menjual rugi untuk menghabiskan stok, melampaui batas kredit dengan persetujuan. |
| Informasi | Informasi yang ditampilkan tanpa menghentikan Anda: barang tersedia di gudang lain, ada pemasok yang lebih murah, periode akan ditutup beberapa hari lagi. Boleh dibaca, boleh diabaikan. |
Tingkat adalah keputusan perusahaan Anda. Dari layar Administrasi → Aturan validasi Anda melihat setiap aturan dan mengubah tingkatnya: menaikkan peringatan menjadi blokir untuk memperketat, menurunkan blokir menjadi peringatan bila tidak sesuai cara kerja Anda, atau mematikannya sama sekali. Bersamanya ada ambang: angka saat aturan mulai berlaku — berapa hari sebuah tanggal dianggap lama, berapa persen sebuah harga dianggap menyimpang. Yang tertera di panduan ini adalah nilai bawaan saat sistem diserahkan.
Tingkat koreksi menilai aturannya. Layar yang sama menampilkan, per aturan, berapa kali muncul dan berapa kali pengguna kemudian memperbaiki dokumennya. Aturan yang hampir selalu dilewati tanpa koreksi adalah kebisingan, bukan kontrol — turunkan ke informasi atau matikan, sebab peringatan yang diabaikan mengajarkan orang mengabaikan peringatan berikutnya.
Dan diamnya sistem saat belum ada riwayat memang disengaja. Banyak aturan di sini mengukur dokumen Anda terhadap riwayat Anda sendiri: harga biasa pemasok ini, kuantitas biasa pelanggan ini, jam kerja biasa pengguna ini. Aturan itu belum bersuara sampai riwayatnya cukup. Jadi bila peringatan yang Anda harapkan tidak muncul di perusahaan baru, itu tanda sistem bekerja: belum ada pola untuk dijadikan ukuran.
Jurnal & akun 18 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Jurnal tidak seimbang Total debit … dan total kredit … — selisih …. Jurnal tidak dapat disimpan sampai kedua sisi sama. | Blokir | Jurnal umum |
| Akun ini tidak bisa dijurnal Akun … — … adalah akun induk; saldonya dijumlahkan dari akun anaknya. Pilih salah satu akun anaknya. | Blokir | Semua dokumen |
| Akun nonaktif Akun … — … nonaktif dan tidak menerima mutasi baru. Aktifkan kembali di bagan akun bila masih dipakai. | Blokir | Semua dokumen |
| Satu baris, dua sisi Baris ini memuat … di sisi debit dan … di sisi kredit sekaligus. Itu tidak bermakna secara akuntansi — letakkan pada satu sisi, atau pecah menjadi dua baris. | Blokir | Jurnal umum |
| Jurnal ini membalik saldo akun Akun … — … bersaldo normal … dan kini …. Baris ini mengurangi … sehingga saldonya berbalik menjadi … di sisi berlawanan — kelebihan bayar atau salah akun. Bila memang uang muka yang disengaja, lanjutkan. | Peringatan | Jurnal umum |
| Baris tanpa nilai Baris ini memiliki akun tetapi tanpa debit maupun kredit. Biasanya baris yang nilainya dihapus tetapi barisnya tertinggal. | Peringatan | Jurnal umum |
| Jurnal ganda Jurnal … dengan tanggal, jumlah …, dan akun yang sama sudah diposting. Periksa sebelum memposting — atau lanjutkan jika ini jurnal harian berulang. | Peringatan | Jurnal umum |
| Dua akun yang belum pernah bertemu "…" didebit terhadap "…" dikredit — pasangan ini belum pernah muncul bersama dalam jurnal terposting. Periksa kedua akun sebelum memposting. Ambang bawaan: 200 | Informasi | Jurnal umum |
| Kurs tidak tercatat Dokumen dalam … tanpa kurs tercatat — angka yang diketik tak punya rujukan. Catat di layar kurs. | Peringatan | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Kurs sudah usang Kurs … terakhir tercatat … — berumur … hari. Ambang bawaan: 7 | Peringatan | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Kombinasi dimensi tidak diizinkan "…" tidak boleh dibebankan ke … ini. Diizinkan: …. | Peringatan | Semua dokumen |
| Akun laba rugi tanpa pusat biaya Akun … — … adalah akun pendapatan atau beban tanpa pusat biaya. Jumlahnya masuk ke hasil tanpa pemilik, dan tidak muncul di analisis profitabilitas maupun laporan pusat mana pun. | Peringatan | Jurnal umum |
| Pusat biaya nonaktif Pusat biaya … nonaktif — pindahkan baris ke pusat yang aktif, atau aktifkan kembali dari layar pusat biaya jika masih dipakai. | Peringatan | Semua dokumen |
| Anggaran terlampaui Jurnal ini membawa "…" ke … dari anggaran … sebesar …. | Peringatan | Jurnal umum |
| Jurnal pada akun sensitif "…" (…) ditandai sensitif — sah, dan layak dilihat lagi. | Peringatan | Jurnal umum |
| Anggaran hampir habis Dengan jurnal ini "…" mencapai …% dari anggaran … (…). Ambang bawaan: 80 | Informasi | Jurnal umum |
| Anggaran terpakai lebih cepat dari waktunya … — periode …: …% terpakai padahal baru …% periode berjalan. Dengan laju ini akan habis lebih awal. Ambang bawaan: 25 | Informasi | Jurnal umum |
| Tanggal dalam rekonsiliasi tertutup Tanggal dokumen … berada pada atau sebelum rekonsiliasi bank terakhir yang ditutup. Gerakan di belakangnya merusak rekonsiliasi yang sudah seimbang — beri tanggal setelahnya atau buka kembali rekonsiliasi. | Peringatan | Semua dokumen |
Penjualan & pembelian 33 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Harga satuan negatif Harga "…" dimasukkan negatif (…). Diskon masuk ke kolom diskon, bukan sebagai harga negatif — jika tidak, rata-rata harga jual di laporan menjadi salah. | Blokir | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Kuantitas negatif Kuantitas "…" negatif (…) — retur memiliki dokumennya sendiri. | Blokir | Faktur penjualan, Faktur pembelian, Perintah produksi |
| Satuan tidak terdefinisi pada kartu barang …: faktor satuan … tidak cocok dengan satuan barang yang terdaftar (…). Definisikan satuannya atau perbaiki barisnya — jika tidak, stok bergerak dengan kuantitas salah yang tak terlihat di neraca. | Blokir | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Akun ditangguhkan "…" ditangguhkan — posting tidak diizinkan sampai diaktifkan kembali. | Blokir | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Barang ditangguhkan Barang "…" ditangguhkan dan tidak dapat ditransaksikan. | Blokir | Faktur penjualan, Faktur pembelian, Perintah produksi |
| Diskon melebihi wewenang Anda Diskon "…" …% sedangkan wewenang Anda …% — diskon mengurangi margin perusahaan. | Blokir | Faktur penjualan |
| Di bawah harga minimum "…" dihargai …; minimumnya … (per satuan dasar). | Blokir | Faktur penjualan |
| Nomor dokumen pemasok sudah dipakai Ada dokumen sebelumnya untuk "…" dengan nomor sama. Entah fakturnya dimasukkan dua kali atau nomornya salah — keduanya diperbaiki sebelum menyimpan, agar jumlahnya tidak dibayar dua kali. | Blokir | Faktur pembelian |
| Dijual di bawah biaya "…" berharga … terhadap biaya … — rugi …%. Wajar saat cuci gudang, selain itu kesalahan diam yang baru muncul di laba akhir bulan. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Jauh di bawah biaya …: harga … terhadap biaya … — sekitar …% lebih rendah. Periksa titik desimal sebelum menyimpan. Ambang bawaan: 30 | Peringatan | Faktur penjualan |
| Kuantitas nol Baris "…" berkuantitas nol. Akan lolos tanpa barang keluar dari gudang dan tanpa nilai di faktur, dan biasanya baru ketahuan saat pengiriman. | Peringatan | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Melebihi batas kredit "…" memiliki saldo … dan faktur ini menambah … — mencapai … terhadap batas …, lebih …. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Faktur tanpa penerimaan barang "…" difakturkan tanpa penerimaan — pemasok ini biasanya lewat penerimaan. | Peringatan | Faktur pembelian |
| Faktur melebihi penerimaan Total faktur "…" mencapai … dari … yang diterima pada …. | Peringatan | Faktur pembelian |
| Harga di atas pesanan pembelian Harga "…" …% di atas pesanan … (…). Ambang bawaan: 5 | Peringatan | Faktur pembelian |
| Di atas harga beli biasa … di sini seharga …, sedangkan harga biasa pemasok ini … — sekitar …% lebih tinggi. Periksa kesepakatan, atau satuan yang dimasukkan. Ambang bawaan: 15 | Peringatan | Faktur pembelian |
| Pesanan pembelian tanpa permintaan Pesanan ini tidak terkait permintaan pembelian yang disetujui, padahal perusahaan Anda memakai permintaan. Kaitkan dengan permintaannya, atau setujui dengan sadar tanpa permintaan. | Peringatan | Pesanan pembelian |
| Dokumen sangat mirip Pihak yang sama punya dokumen terposting dengan jumlah sama (…): "…" tanggal … — pastikan bukan faktur yang sama dengan nomor lain. Ambang bawaan: 7 | Peringatan | Faktur penjualan, Faktur pembelian, Pembayaran ke pemasok, Penerimaan dari pelanggan, Pesanan pembelian, Penyesuaian persediaan |
| Akun pembayaran nonaktif Akun … — … nonaktif, jadi tidak ada uang yang bisa keluar darinya. Pilih akun kas atau bank yang aktif, atau aktifkan kembali di bagan akun. | Blokir | Pembayaran ke pemasok, Penerimaan dari pelanggan |
| Penerima tidak disetujui … tidak disetujui untuk pembayaran, jadi tidak ada uang yang boleh keluar. Setujui di kartu pemasok bila keputusan itu berubah. | Blokir | Pembayaran ke pemasok |
| Saldo jatuh tempo "…" punya saldo tertunggak … melewati termin … hari. | Peringatan | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Kuantitas melebihi batas barang Total "…" … melebihi batas … satuan dasar. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Stok akan melampaui batas barang …: saldo setelah faktur ini …, batasnya …. Modal menganggur dan biaya simpan — kecuali ini pembelian musiman. | Peringatan | Faktur pembelian |
| Batas kontrak pemasok terlampaui Pembelian tahun ini dari … mencapai … dengan dokumen ini, batasnya … — lebih …. Naikkan batas atau tinjau komitmennya. | Peringatan | Faktur pembelian, Pesanan pembelian |
| Kuantitas beli di atas batas barang …: total … terhadap batas … per dokumen. Pastikan kuantitasnya sebelum berkomitmen. | Peringatan | Faktur pembelian, Pesanan pembelian |
| Margin di bawah batas Margin "…" …% di bawah batas …%. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Stok tidak cukup "…" membutuhkan … tetapi tersedia … — kurang …. Periksa kuantitas atau terima stok masuk dahulu. | Blokir | Faktur penjualan, Perintah produksi |
| Di bawah titik pesan ulang "…" tersisa … setelah pengeluaran ini; titik pesan ulang …. | Informasi | Faktur penjualan |
| Diskon mendekati batas Anda Diskon "…" …%; batas Anda …%. Ambang bawaan: 90 | Informasi | Faktur penjualan |
| Mendekati batas kredit Saldo … setelah dokumen ini … — …% dari batas …, tersisa …. Pemberitahuan dini sebelum batas benar-benar tercapai. Ambang bawaan: 80 | Informasi | Faktur penjualan |
| Harga berbeda dari biasanya "…" rata-rata … untuk pelanggan ini; di sini … — selisih …%. Sekadar informasi. Ambang bawaan: 25 | Informasi | Faktur penjualan |
| Ada pemasok yang lebih murah …: pernah dibeli dari … seharga … dalam setahun — sekitar …% lebih hemat. Sekadar informasi sebelum bernegosiasi; harga bukan segalanya. Ambang bawaan: 10 | Informasi | Faktur pembelian |
| Ada pemasok pilihan untuk barang ini …: … adalah pemasok pilihan dan menyediakannya. Sekadar informasi — ada alasan sah untuk beralih (stok habis, mendesak, kualitas). | Informasi | Faktur pembelian, Pesanan pembelian |
Kas & brankas 8 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Cek tanpa nomor Alat pembayarannya cek tetapi nomornya belum diisi. Voucher tidak bisa diposting tanpa itu: baris cek akan terbuka tanpa identitas — tidak bisa dicari berdasarkan nomor, tidak muncul di pengingat mana pun, dan memperbaikinya nanti berarti membatalkan posting. | Blokir | Pembayaran ke pemasok, Penerimaan dari pelanggan |
| Cek tanpa tanggal jatuh tempo Alat pembayarannya cek tetapi tanggal jatuh temponya belum diisi. Tanpa tanggal, cek tercatat jatuh tempo sejak tahun 0001: tampil terlambat di semua laporan dan hilang dari semua pantauan jatuh tempo mendatang. | Blokir | Pembayaran ke pemasok, Penerimaan dari pelanggan |
| Nomor cek ganda Cek … sudah tercatat untuk pihak yang sama pada voucher …. Jika ini cek lain dari buku baru, lanjutkan; jika sama, berarti Anda mencatatnya dua kali. | Peringatan | Pembayaran ke pemasok, Penerimaan dari pelanggan |
| Jatuh tempo cek terlalu jauh Cek jatuh tempo dalam … hari — melewati ambang … hari. Periksa tahunnya: salah satu angka menggeser jatuh tempo sampai satu tahun penuh. Ambang bawaan: 180 | Peringatan | Pembayaran ke pemasok, Penerimaan dari pelanggan |
| Pembayaran tunai di atas batas Jumlahnya … tunai terhadap batas … yang disetel. Penyelesaian tunai di atas batas hukum membuat biaya tidak bisa dikurangkan pajak di banyak negara — transfer bank meninggalkan jejak. Ambang bawaan: 0 | Peringatan | Pembayaran ke pemasok, Penerimaan dari pelanggan |
| Pembayaran membuat saldo negatif … bersaldo … dan pembayaran ini … — kurang …. Jika ada setoran yang belum dicatat, catat dulu; jika tidak, periksa kas atau bank yang dipilih. | Peringatan | Pembayaran ke pemasok |
| Cek dicairkan sebelum jatuh tempo Cek … jatuh tempo pada … — … hari lagi. Mencairkan lebih awal biasanya ditolak: Anda membayar biaya penolakan dan penariknya menanggung catatan buruk tanpa kesalahan. | Peringatan | Tindakan atas cek |
| Cek lewat jatuh tempo Cek … jatuh tempo pada … — … hari lalu. Di sebagian besar yurisdiksi kawasan ini, cek tidak lagi bisa diajukan ke bank setelah enam bulan; minta penggantinya alih-alih menyetorkannya. Ambang bawaan: 180 | Peringatan | Tindakan atas cek |
Pajak & e-faktur 8 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| PPN baris beda dari barang "…" di baris …% padahal kartunya …%. | Peringatan | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| PPN dinolkan tanpa pembebasan "…" bertarif …% tapi barisnya nol — dan pelanggan tidak bebas pajak. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Pelanggan bebas pajak dikenai PPN "…" bebas pajak (referensi: …) namun baris ini kena PPN. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Pembebasan tidak berlaku Pembebasan "…" tanpa nomor keputusan — lengkapi kartu atau kenakan PPN. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Total PPN tidak cocok dengan baris Tertulis …, terhitung …. Ambang bawaan: 1 | Peringatan | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Perusahaan tanpa nomor pajak terdaftar E-faktur aktif tetapi perusahaan tidak punya nomor registrasi pajak — pengiriman gagal dengan galat, bukan pemberitahuan penolakan, sehingga faktur menumpuk tanpa alasan yang terlihat. Tambahkan nomornya di profil perusahaan. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Item tanpa kode yang dikenal otoritas … item tanpa kode EGS maupun barcode: …. Kode internal kita yang akan dikirim, dan otoritas tidak mengenalinya — faktur ditolak setelah dikirim. Tambahkan kodenya di kartu item. | Peringatan | Faktur penjualan |
| Item tanpa satuan yang dikenal otoritas … item tanpa satuan: …. “EA†(buah) yang akan dikirim — dan faktur **diterima**, sehingga seratus kilogram tercatat sebagai seratus buah di sistem nasional. Tidak ada penolakan yang memperingatkan. | Peringatan | Faktur penjualan |
Kontrol & pemisahan tugas 12 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Tidak boleh menyetujui sendiri Anda yang mengajukan permintaan ini — persetujuan adalah konfirmasi orang kedua. Minta rekan lain menyetujuinya. | Blokir | Tindakan persetujuan |
| Kedua tingkat oleh satu orang Anda sudah menyetujui tingkat 1 — menyetujui keduanya menghilangkan makna tingkat kedua. | Blokir | Tindakan persetujuan |
| Pemasok baru langsung dibayar Kartu "…" dibuat baru … hari lalu dan ini uang pertama keluar kepadanya. Ambang bawaan: 7 | Peringatan | Pembayaran ke pemasok |
| Data penerima diubah menjelang pembayaran Kartu "…" diubah pada … — periksa perubahannya sebelum uang keluar. Ambang bawaan: 3 | Peringatan | Pembayaran ke pemasok |
| Sering diedit setelah disetujui Dokumen ini diedit … kali setelah persetujuan. Ambang bawaan: 3 | Peringatan | Semua dokumen |
| Sering menghapus hari ini Pengguna ini menghapus … kali hari ini. Ambang bawaan: 5 | Peringatan | Semua dokumen |
| Percobaan berulang terhadap aturan pemblokir Anda telah terkena aturan pemblokir … kali hari ini. Jika sistem menolak sesuatu yang Anda yakini benar, bahas aturannya dengan manajemen alih-alih menulis ulang dokumen. Ambang bawaan: 5 | Peringatan | Semua dokumen |
| Jumlah jauh dari kebiasaan … berjarak … deviasi dari kebiasaan Anda (…). Mungkin benar — tapi layak dilihat lagi. Ambang bawaan: 3 | Peringatan | Semua dokumen |
| Di luar lingkup kerja biasa "…" bukan pekerjaan rutin Anda — izin ada, dan dokumen ini layak dilihat lagi. | Peringatan | Semua dokumen |
| Di luar jam kerja biasa Sekarang pukul …:00; jam biasa Anda …:00 sampai …:00. | Peringatan | Semua dokumen |
| Jumlah dokumen tidak biasa Ini dokumen ke-… hari ini; biasanya … per hari. Ambang bawaan: 3 | Peringatan | Semua dokumen |
| Angka bulat tepat di bawah ambang persetujuan Nilainya … terhadap ambang persetujuan … — hanya …% di bawahnya, dan angkanya bulat. Nilai yang sedekat ini dengan ambang dan berupa angka bulat layak diperiksa: bila dokumennya dipecah, gabungkan; bila memang wajar, lanjutkan. Ambang bawaan: 5 | Peringatan | Semua dokumen |
Aturan untuk semua dokumen 18 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Dokumen melebihi plafon Anda Total dokumen … terhadap plafon Anda … di perusahaan ini. Jumlah lebih besar dijurnal oleh pemegang plafonnya — minta atasan menaikkannya, atau serahkan dokumen ini. | Blokir | Semua dokumen |
| Tanggal di masa depan Dokumen bertanggal … — … hari ke depan. Wajar untuk dokumen tertunda, dan biasanya salah ketik tahun atau bulan. | Peringatan | Semua dokumen |
| Dokumen lama Dokumen bertanggal … — … hari ke belakang, melewati batas perusahaan Anda … hari. Jurnal susulan itu wajar, tetapi mengubah laporan periode yang sudah ditinjau. Ambang bawaan: 90 | Peringatan | Semua dokumen |
| Diubah setelah disetujui Dokumen ini disetujui sebesar … pada … dan kini …. Persetujuan mencakup nilai semula — ajukan ulang untuk disetujui pada nilai baru. | Blokir | Semua dokumen |
| Barang lambat bergerak … belum keluar gudang selama … hari (keluar terakhir …) — dan Anda membeli lagi. Tinjau kuantitasnya, atau habiskan stok yang ada. Ambang bawaan: 180 | Informasi | Faktur pembelian, Pesanan pembelian |
| Data pihak belum lengkap Kartu … kekurangan: …. Ini diminta saat e-faktur dan penagihan — melengkapinya sekarang lebih murah daripada nanti. | Informasi | Faktur penjualan, Faktur pembelian |
| Pelanggan punya pesanan terbuka untuk barang ini Pesanan … tanggal … masih terbuka dan memuat barang pada faktur ini — periksa agar barang tidak dikirim dua kali. | Informasi | Faktur penjualan |
| Ada permintaan pembelian disetujui untuk barang ini Permintaan … tanggal … telah disetujui dan memuat barang pada dokumen ini — kaitkan bila memang itu; jika tidak, Anda membelinya dua kali. | Informasi | Faktur pembelian, Pesanan pembelian |
| Margin tidak biasa untuk barang ini …: margin baris ini …%, sedangkan biasanya …%. Periksa harga atau biayanya sebelum menyimpan. Ambang bawaan: 20 | Informasi | Faktur penjualan |
| Membayar sebelum jatuh tempo Faktur … jatuh tempo dalam … hari dan dibayar sekarang — kas keluar lebih awal, kecuali ada diskon pelunasan dini. Ambang bawaan: 15 | Informasi | Pembayaran ke pemasok |
| Tersedia di gudang lain … kurang di sini, dan ada … di …. Pindahkan, atau ubah gudang faktur. | Informasi | Faktur penjualan |
| Pelanggan punya saldo kredit … memiliki … pembayaran diterima yang belum dialokasikan — terapkan ke faktur ini daripada menagih uang yang sudah Anda pegang. | Informasi | Faktur penjualan |
| Pelanggan punya penawaran aktif Penawaran … tanggal … masih berlaku untuk pelanggan ini — periksa harganya sebelum menyimpan. | Informasi | Faktur penjualan |
| Di bawah kuantitas biasa pelanggan …: … di sini, sedangkan biasanya … untuk pelanggan ini — sekitar …% lebih sedikit. Pastikan kuantitasnya, atau tawarkan jumlah biasanya. Ambang bawaan: 50 | Informasi | Faktur penjualan |
| Periode segera ditutup Periode … berakhir pada … — tersisa … hari. Masukkan yang tertunda sebelum ditutup; setelah itu tidak ada transaksi yang diterima. Ambang bawaan: 3 | Informasi | Semua dokumen |
| Di atas rata-rata Anda … di atas rata-rata Anda …. Ambang bawaan: 1 | Informasi | Semua dokumen |
| Nomor pajak sudah ada di kartu lain “…†memakai nomor pajak yang sama. Nomor itu unik untuk satu badan hukum, sehingga dua kartu memecah satu entitas menjadi dua: saldonya terbagi sehingga tidak pernah mencapai batas kreditnya, laporan mutasinya selalu tidak lengkap, dan bisa dibayar dua kali. Periksa keduanya sebelum menyimpan. | Peringatan | Kartu pelanggan / pemasok |
| Selisih stok opname besar “…â€: penyesuaian … terhadap saldo … — …%. Selisih sebesar ini bisa jadi kehilangan nyata yang perlu ditelusuri sebelum ditutup dengan jurnal, atau salah hitung yang perlu diperbaiki sebelum merusak harga rata-rata. Ambang bawaan: 50 | Informasi | Penyesuaian persediaan |
Aset tetap 4 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Aset sudah dilepas Aset "… — …" sudah keluar dari pembukuan. Melepasnya lagi menghapus yang sudah hilang. | Blokir | Pelepasan aset tetap |
| Pelepasan sebelum perolehan Tanggal pelepasan … mendahului perolehan aset "…" pada …. Periksa tanggal. | Blokir | Pelepasan aset tetap |
| Akumulasi penyusutan melebihi dasar Aset "…": akumulasi … terhadap dasar … — lebih …. Perbaiki akumulasi terlebih dahulu. | Peringatan | Pelepasan aset tetap |
| Dijual di bawah nilai buku Aset "… — …" bernilai buku … dijual seharga … — rugi … (…%). Sah, tetapi perlu ditinjau. Ambang bawaan: 20 | Peringatan | Pelepasan aset tetap |
Manufaktur 2 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Perintah produksi tanpa komponen Tidak ada bahan dikeluarkan, sehingga biaya barang jadi nol dan merusak rata-rata tertimbang. Tambahkan bahan yang dipakai. | Blokir | Perintah produksi |
| Pemakaian berbeda dari BOM Komponen "…": dikeluarkan … terhadap standar … dari BOM "…" — deviasi …%. Periksa kuantitas atau resep. Ambang bawaan: 10 | Peringatan | Perintah produksi |
Kontraktor 2 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Anggaran kontrak terlampaui Kontrak "…" beranggaran … dengan … terpakai; dokumen ini menambah …, melampaui …. Tinjau anggaran atau nilainya. | Peringatan | Semua dokumen |
| Kuantitas melebihi kontrak Item "…": kontrak …, disertifikasi sebelumnya …, sertifikat ini … — lebih …. | Blokir | Termin kemajuan |
Real estat 2 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Unit sudah disewakan pada periode ini Kontrak "…" mencakup unit yang sama pada periode yang tumpang tindih. Periksa tanggal atau unit. | Blokir | Kontrak sewa |
| Periode kontrak tidak valid Periode dari … sampai … berakhir sebelum dimulai. Angsuran dibagi atas jangka waktu, dan nol tidak bisa jadi pembagi. | Blokir | Kontrak sewa |
Armada 3 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Odometer lebih rendah dari sebelumnya Kendaraan …: pembacaan … terhadap tertinggi … — selisih …. Periksa pembacaan atau lanjutkan bila panel diganti. | Peringatan | Biaya kendaraan |
| Biaya tanpa pembacaan odometer Kendaraan …: biaya tercatat benar tetapi tidak terkait jarak, sehingga hilang dari biaya per kilometer. Masukkan pembacaan. | Peringatan | Biaya kendaraan |
| Dokumen kendaraan kedaluwarsa Kendaraan …: … kedaluwarsa pada …. Kecelakaan tanpa asuransi aktif menjadi kerugian penuh. | Peringatan | Biaya kendaraan |
Pertanian & lahan 4 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Anggaran proyek terlampaui Proyek "…": anggaran …, terpakai …; biaya ini melebihi …. | Peringatan | Biaya proyek |
| Jenis biaya yang belum pernah dibebankan ke proyek ini … baru pertama kali untuk proyek ini — sebelumnya: …. Pastikan proyek dan jenis biayanya sebelum memposting. Ambang bawaan: 3 | Informasi | Biaya proyek |
| Biaya di luar periode musim Musim "…" berjalan … sampai …, biaya bertanggal …. Biaya di luar periode jatuh ke musim yang salah. | Peringatan | Biaya musim tanam |
| Musim sudah ditutup Musim "…" ditutup dan angkanya sudah dilaporkan. Buka kembali musim atau bukukan ke musim berjalan. | Blokir | Biaya musim tanam |
Modul khusus 21 aturan
| Aturan | Tingkat | Dokumen |
|---|---|---|
| Obat terkontrol tanpa resep "…" tergolong … dan baris ini tanpa resep. Penyerahan tercatat dalam register obat terkontrol yang tidak dapat diubah. Tautkan resep terlebih dahulu. | Blokir | Faktur penjualan |
| Item memerlukan resep "…" ditandai hanya dengan resep dan baris ini tidak memilikinya. Tautkan resep atau tinjau klasifikasi item. | Blokir | Faktur penjualan |
| Batch kedaluwarsa "…" berasal dari batch yang kedaluwarsa pada …. Pilih batch lain. | Blokir | Faktur penjualan |
| Batch mendekati kedaluwarsa "…" kedaluwarsa pada … — dalam … hari. Bukan kesalahan, tetapi sebagian pelanggan menolaknya. Ambang bawaan: 90 | Peringatan | Faktur penjualan |
| Biaya tanpa dasar alokasi Pengiriman memiliki biaya … tanpa nilai barang untuk dialokasikan. Tautkan faktur pembelian terlebih dahulu. | Blokir | Pengiriman impor |
| Biaya impor tinggi terhadap nilai barang Biaya … terhadap barang … — …%. Sering karena desimal salah tempat; akibatnya biaya setiap item membengkak. Ambang bawaan: 60 | Peringatan | Pengiriman impor |
| Pengecoran melebihi pesanan Pesanan "…": … mآ³ dipesan, … terkirim, tiket ini … — lebih …. | Peringatan | Tiket pengiriman beton |
| Item menu tanpa resep "…" dijual tanpa resep, sehingga tidak ada stok keluar dan biaya makanannya nol. | Peringatan | Pesanan restoran |
| Angsuran tidak sama dengan neto Neto faktur … terhadap total angsuran … — selisih …. | Blokir | Tagihan biaya siswa |
| Bulan sudah tercatat Bulan … sudah memiliki baris untuk klien dan tahun ini, sehingga penjualannya terhitung dua kali. | Blokir | Lembar transaksi tahunan |
| Baris tanpa negara asal Baris “…†tidak punya negara asal maupun persentase konten dari pemasok, sehingga dihitung nol lokal. Ini membuat persentase Anda lebih rendah dari seharusnya — periksa sebelum mengajukan. | Peringatan | Deklarasi kandungan lokal |
| Sertifikat pemasok kedaluwarsa Baris “…†bersandar pada sertifikat konten lokal yang sudah kedaluwarsa pada periode ini. Peninjau akan mencoret seluruh baris — minta sertifikat yang berlaku, atau hitung sebagai impor. | Peringatan | Deklarasi kandungan lokal |
| Persentase di bawah ambang Konten lokal …% terhadap ambang …%. Keputusan mengajukan ada pada Anda — angkanya seperti yang dihitung sistem. | Informasi | Deklarasi kandungan lokal |
| Order melebihi estimasi yang disetujui Pelanggan menyetujui … dan totalnya kini … — lebih …% terhadap ambang …%. Hubungi pelanggan sebelum penyerahan: kelebihan wajar bila disetujui, sengketa muncul saat mereka melihatnya pertama kali di faktur. Ambang bawaan: 10 | Peringatan | Perintah perbaikan |
| Suku cadang dipasang sebelum persetujuan Order ini diestimasi … tanpa persetujuan tercatat, dan memuat baris suku cadang. Catat persetujuan pelanggan sebelum pemasangan — suku cadang yang sudah terpasang tidak bisa dikembalikan. | Peringatan | Perintah perbaikan |
| Ada suku cadang tanpa baris jasa Order ini memuat suku cadang tanpa satu pun baris jasa. Keuntungan bengkel ada pada jasa, bukan pada suku cadang — jika pekerjaannya gratis, isikan baris jasa bernilai nol agar keputusannya tercatat. | Peringatan | Perintah perbaikan |
| Angka meter lebih rendah dari sebelumnya Angka yang dimasukkan …; catatan terakhir untuk peralatan ini …. Periksa angkanya: bila meter direset atau diganti, catat di keterangan — jika tidak, jadwal servis akan salah hitung. | Peringatan | Perintah perbaikan |
| Baris berharga nol pada kontrak berulang Baris “…†punya kuantitas tetapi harganya nol — akan ditagih nol setiap periode sampai kontrak berakhir, bukan sekali saja. Jika layanan ini gratis dalam paket, biarkan; jika tidak, perbaiki harganya sekarang. | Peringatan | Kontrak layanan berkala |
